Le casse stagne in acciaio inox della serie CL combinano protezione e controllo visivo, grazie alla porta con oblò in policarbonato trasparente da 4 mm. Realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite, sono disponibili anche in AISI 316 su richiesta e conformi agli standard IP66, IK10, UL508A, CSA C22.2 e NEMA Type 1,12,4,4X.
La struttura monoblocco, piegata e saldata in continuo, è dotata di quattro inserti M6 ciechi per il fissaggio a parete senza lavorazioni aggiuntive. La porta con cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 ha un’apertura superiore a 120°, mentre la guarnizione poliuretanica assicura la tenuta anche in condizioni critiche (-40°C +90°C).
La serie CL è personalizzabile con forature su misura e soluzioni ad-hoc, ed è completata da una gamma di accessori dedicati, tra cui piastre di cablaggio, controporte, tetti parapioggia, staffe a parete e sistemi di chiusura.
Effettua il login nel nostro archivio e scarica tutta la documentazione che ti serve:
Caratteristiche tecniche
EN62208: IP66 IK10
UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13
NEMA Type 1,12,4,4X
Acciaio inox AISI 304 / WNr. 1.4301
Su richiesta AISI 316 / WNr. 1.4404
Finitura: Scotch-Brite.
Spessore: da 1,2 mm.
Piastra di cablaggio: lamiera zincata.
Spessore: 2,5 mm.
Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 con apertura superiore a 120°.
Oblò in policarbonato trasparente spessore 4 mm.
Chiusure in zama cromata con impronta doppia aletta 3mm (su richiesta, AISI 304 e differenti impronte).
Stesa lungo il perimetro una guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C +90°C).
Accessori per la messa a terra ed imballo su cartone.
Servizio di foratura a disegno e soluzioni ad-hoc.
Piastra di cablaggio.
Controporta interna.
Tetto parapioggia.
Staffe a parete.
Sistemi di chiusura.
Tasca portadocumenti.
Portate massime
Tabella dimensionale
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | N° PORTE | PESO | DIMENSIONI PIASTRA INTERNA | CODICE PIASTRA INTERNA | DIMENSIONI POLICARBONATO | UTILE LAVORAZIONI | CERTIFICAZIONI | ||||||||
| B | H | P | B1 | H1 | P1 | B2 | H2 | B3 | H3 | P3 | EN62208 | UL/CSA | ||||
| mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EN60529-EN62262 | UL50E / CSA 22.2 | |||
| 300 | 300 | 210 | CLA03003021 | 1 | 8,50 | 247 | 270 | 194 | CPE030030 | 249 | 260 | 282 | 282 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 300 | 400 | 210 | CLA03004021 | 1 | 9,80 | 247 | 370 | 194 | CPE030040 | 249 | 360 | 282 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 400 | 210 | CLA04004021 | 1 | 11,40 | 347 | 370 | 194 | CPE040040 | 349 | 360 | 382 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 500 | 210 | CLA04005021 | 1 | 12,90 | 347 | 470 | 194 | CPE040050 | 349 | 460 | 382 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 600 | 250 | CLA04006025 | 1 | 16,30 | 347 | 570 | 234 | CPE040060 | 349 | 560 | 382 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 210 | CLA05005021 | 1 | 14,70 | 447 | 470 | 194 | CPE050050 | 449 | 460 | 482 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 300 | CLA05005030 | 1 | 19,10 | 447 | 470 | 284 | CPE050050 | 449 | 460 | 482 | 482 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 700 | 250 | CLA05007025 | 1 | 20,30 | 447 | 670 | 234 | CPE050070 | 449 | 660 | 482 | 682 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 250 | CLA06006025 | 1 | 20,50 | 547 | 570 | 234 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 300 | CLA06006030 | 1 | 23,30 | 547 | 570 | 284 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 800 | 300 | CLA06008030 | 1 | 29,40 | 547 | 770 | 284 | CPE060080 | 549 | 760 | 582 | 782 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1000 | 300 | CLA08010030 | 1 | 48,00 | 747 | 970 | 284 | CPE080100 | 749 | 960 | 781 | 981 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 300 | CLA08012030 | 1 | 54,70 | 747 | 1170 | 284 | CPE080120 | 749 | 1160 | 781 | 1181 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 400 | CLA08012040 | 1 | 64,80 | 747 | 1170 | 384 | CPE080120 | 749 | 1160 | 781 | 1181 | 354 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
Tabella dimensionale disponibile nella versione pdf del catalogo generale
| Dimensioni piastra interna | Area foratura porta | Area foratura involucro | ||
| Base involucro | B | B1 | B2 | B3 |
| Altezza involucro | H | H1 | H2 | H3 |
| Profondità involucro | P | P1* | P3 |
* Distanza utile tra piastra interna e porta
Accessori Casse Stagne
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | SCHEDA PRODOTTO | DISEGNO TECNICO | CODICE EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 300 | 300 | 210 | CLA03003021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760601 |
| 300 | 400 | 210 | CLA03004021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760618 |
| 400 | 400 | 210 | CLA04004021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760625 |
| 400 | 500 | 210 | CLA04005021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760632 |
| 400 | 600 | 250 | CLA04006025 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760649 |
| 500 | 500 | 210 | CLA05005021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760656 |
| 500 | 500 | 300 | CLA05005030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760663 |
| 500 | 700 | 250 | CLA05007025 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760670 |
| 600 | 600 | 250 | CLA06006025 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760687 |
| 600 | 600 | 300 | CLA06006030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760694 |
| 600 | 800 | 300 | CLA06008030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760700 |
| 800 | 1000 | 300 | CLA08010030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760717 |
| 800 | 1200 | 300 | CLA08012030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760724 |
| 800 | 1200 | 400 | CLA08012040 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760731 |
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci