Gli armadi componibili MC offrono massima versatilità e affidabilità, adattandosi a diverse configurazioni grazie alla loro struttura modulare. Realizzati in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite, e in AISI 316 su richiesta. Gli armadi MC sono conformi agli standard europei EN 62208 e ai requisiti nordamericani con certificazioni UL 508A e CSA C22.2. Offrono un grado di protezione IP66 e IK10 e soddisfano il NEMA Type 1, 12, 4, 4X.
La struttura modulare, con profili forati a passo, garantisce robustezza e flessibilità, mentre il cielo e il fondo removibili facilitano l’installazione. La porta con cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 ha un’apertura standard di 120° (su richiesta 180°) e un sistema di chiusura a cremonese su 4 punti, con maniglia ergonomica e inserto a doppia aletta da 3 mm. La guarnizione poliuretanica garantisce la tenuta anche in condizioni critiche (-40°C +90°C).
Disponibili anche in versione a due ante, con chiusura a battente e porta primaria destra, gli armadi MC sono altamente personalizzabili con assemblaggi in batteria, forature a disegno e soluzioni su misura. La gamma di accessori comprende piastre interne, flange passacavi, zoccoli, tetti inclinati e controporte interne, per soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica.
Effettua il login nel nostro archivio e scarica tutta la documentazione che ti serve:
EN 62208: IP66 IK10
UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13
NEMA Type 1,12,4,4X
Materiali Acciaio inox: AISI 304 / WNr. 1.4301.
Su richiesta: AISI 316 / WNr. 1.4404.
Finitura: Scotch-Brite.
Spessori: Porta e schiena: da 1,5 mm.
Tetto e fondo: da 1,5 mm.
Fianchi laterali: da 1,5 mm.
Piastra di cablaggio: lamiera zincata.
Spessore: da 2,5 mm.
Profilo forato a passo ricavato da pieghe multiple saldato su appositi tripode microfuso. Cielo e fondo removibili ricavati da fogli di lamiera piegati e saldati.
Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 con apertura superiore a 120°
(su richiesta cerniere con apertura 180°).
Chiusura con sistema a cremonese su 4 punti, maniglia ergonomica con inserto a doppia aletta 3mm (su richiesta, AISI 304 e differenti impronte).
Stesa lungo il perimetro una guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C + 90°C).
Telaio tubolare forato a passo funge da irrigidimento anta ed installazione accessori (a partire dalla misura B600mm).
Versione a due ante: Chiusura con sistema a battente; la porta primaria è quella destra.
Accessori per la messa a terra e imballo su pallet.
Servizio di assemblaggio in batteria, forature a disegno e soluzioni ad hoc.
Porta con apertura di 180°.
Piastra interna: Inserimento laterale con guide.
Fianchi laterali.
Flange passacavi cieche o con sistema a ghigliottina.
Zoccoli: h100 / 200mm, con fondo chiuso e piedini di sollevamento.
Tetto parapioggia.
Tetto inclinato 30°.
Controporta interna.
Set modulari.
| DIMENSIONI ARMADIO | CODICE | N° PORTE | PESO | DIMENSIONI PIASTRA INTERNA | CODICE PIASTRA INTERNA | UTILE LAVORAZIONI | CERTIFICAZIONI | |||||||||
| B | H | P | B1 | H1 | P1 | B2 | H2 | B3 | H3 | P3 | EN62208 | UL/CSA | ||||
| mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EN60529-EN62262 | UL50E / CSA 22.2 | |||
| 400 | 1800 | 500 | MCA04018050 | 1 | 54,90 | – | – | – | – | 278 | 1685 | 233 | 1724 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 2000 | 500 | MCA04020050 | 1 | 59,10 | – | – | – | – | 278 | 1885 | 233 | 1924 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 1800 | 600 | MCA04018060 | 1 | 55,50 | – | – | – | – | 278 | 1685 | 233 | 1724 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 2000 | 600 | MCA04020060 | 1 | 59,40 | – | – | – | – | 278 | 1885 | 233 | 1924 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 1800 | 500 | MCA06018050 | 1 | 72,30 | 600 | 1720/1675 | 310 | MPE060180 | 351 | 1685 | 433 | 1724 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 2000 | 500 | MCA06020050 | 1 | 79,20 | 600 | 1920/1875 | 310 | MPE060200 | 351 | 1885 | 433 | 1924 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 1800 | 600 | MCA06018060 | 1 | 74,40 | 600 | 1720/1675 | 410 | MPE060180 | 351 | 1685 | 433 | 1724 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 2000 | 600 | MCA06020060 | 1 | 79,80 | 600 | 1920/1875 | 410 | MPE060200 | 351 | 1885 | 433 | 1924 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1800 | 500 | MCA08018050 | 1 | 88,50 | 800 | 1720/1675 | 310 | MPE080180 | 551 | 1685 | 633 | 1724 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 2000 | 500 | MCA08020050 | 1 | 97,20 | 800 | 1920/1875 | 310 | MPE080200 | 551 | 1885 | 633 | 1924 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1800 | 600 | MCA08018060 | 1 | 89,40 | 800 | 1720/1675 | 410 | MPE080180 | 551 | 1685 | 633 | 1724 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 2000 | 600 | MCA08020060 | 1 | 97,80 | 800 | 1920/1875 | 410 | MPE080200 | 551 | 1885 | 633 | 1924 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 1000 | 1800 | 500 | MCA10018050 | 1 | 113,40 | 1000 | 1720/1675 | 310 | MPE100180 | 751 | 1685 | 833 | 1724 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 1000 | 2000 | 500 | MCA10020050 | 1 | 124,50 | 1000 | 1920/1875 | 310 | MPE100200 | 751 | 1885 | 833 | 1924 | 392 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 1000 | 1800 | 600 | MCA10018060 | 1 | 114,30 | 1000 | 1720/1675 | 410 | MPE100180 | 751 | 1685 | 833 | 1724 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 1000 | 2000 | 600 | MCA10020060 | 1 | 125,40 | 1000 | 1920/1875 | 410 | MPE100200 | 751 | 1885 | 833 | 1924 | 492 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 1200 | 1800 | 500 | MCA12018050 | 2 | 125,70 | 1200 | 1720/1675 | 310 | MPE120180 | 351 x 2 | 1685 | 433 x 2 | 1724 | 392 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1200 | 2000 | 500 | MCA12020050 | 2 | 137,40 | 1200 | 1920/1875 | 310 | MPE120200 | 351 x 2 | 1885 | 433 x 2 | 1924 | 392 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1200 | 1800 | 600 | MCA12018060 | 2 | 128,10 | 1200 | 1720/1675 | 410 | MPE120180 | 351 x 2 | 1685 | 433 x 2 | 1724 | 492 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1200 | 2000 | 600 | MCA12020060 | 2 | 139,20 | 1200 | 1920/1875 | 410 | MPE120200 | 351 x 2 | 1885 | 433 x 2 | 1924 | 492 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1600 | 1800 | 500 | MCA16018050 | 2 | 158,40 | 1600 | 1720/1675 | 310 | 2 x MPE080180 | 551 x 2 | 1685 | 633 x 2 | 1724 | 392 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1600 | 2000 | 500 | MCA16020050 | 2 | 173,40 | 1600 | 1920/1875 | 310 | 2 x MPE080200 | 551 x 2 | 1885 | 633 x 2 | 1924 | 392 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1600 | 1800 | 600 | MCA16018060 | 2 | 161,10 | 1600 | 1720/1675 | 410 | 2 x MPE080180 | 551 x 2 | 1685 | 633 x 2 | 1724 | 492 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1600 | 2000 | 600 | MCA16020060 | 2 | 174,90 | 1600 | 1920/1875 | 410 | 2 x MPE080200 | 551 x 2 | 1885 | 633 x 2 | 1924 | 492 | IP55 – IK10 | 1,12 |
DISEGNO TECNICO
| Dimensioni piastra interna | Area foratura porta | Area foratura involucro | ||
| Base involucro | B | B1 | B2 | B3 |
| Altezza involucro | H | H1 | H2 | H3 |
| Profondità involucro | P | P1* | P3 |
* Distanza utile tra piastra interna e porta
L’offerta degli armadi inox per quadri elettrici Compex si completa con una gamma di accessori interni ed esterni, progettati per migliorare funzionalità, sicurezza e personalizzazione. Tra questi, troviamo piastre interne, zoccoli, flange passacavi, controporte, tetti parapioggia, kit profili, telai modulari e sistemi di chiusura, che rendono gli armadi inox interbloccati e modulari pronti all’uso, adattandosi a qualsiasi configurazione richiesta dal cliente.
Importante: A seconda dell’accessorio per armadi, l’installazione può essere libera, permettendo al cliente di eseguirla in qualsiasi momento, oppure su richiesta, nel qual caso deve essere preventivamente richiesta all’azienda per garantirne la corretta integrazione nel sistema.
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | SCHEDA PRODOTTO | DISEGNO TECNICO | CODICE EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 400 | 1800 | 500 | MCA04018050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176762988 |
| 400 | 2000 | 500 | MCA04020050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763008 |
| 400 | 1800 | 600 | MCA04018060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176762995 |
| 400 | 2000 | 600 | MCA04020060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763015 |
| 600 | 1800 | 500 | MCA06018050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763022 |
| 600 | 2000 | 500 | MCA06020050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763046 |
| 600 | 1800 | 600 | MCA06018060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763039 |
| 600 | 2000 | 600 | MCA06020060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763053 |
| 800 | 1800 | 500 | MCA08018050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763060 |
| 800 | 2000 | 500 | MCA08020050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763084 |
| 800 | 1800 | 600 | MCA08018060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763077 |
| 800 | 2000 | 600 | MCA08020060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763091 |
| 1000 | 1800 | 500 | MCA10018050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763107 |
| 1000 | 2000 | 500 | MCA10020050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763121 |
| 1000 | 1800 | 600 | MCA10018060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763114 |
| 1000 | 2000 | 600 | MCA10020060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763138 |
| 1200 | 1800 | 500 | MCA12018050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763145 |
| 1200 | 2000 | 500 | MCA12020050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763169 |
| 1200 | 1800 | 600 | MCA12018060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763152 |
| 1200 | 2000 | 600 | MCA12020060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763176 |
| 1600 | 1800 | 500 | MCA16018050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763183 |
| 1600 | 2000 | 500 | MCA16020050 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763206 |
| 1600 | 1800 | 600 | MCA16018060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763190 |
| 1600 | 2000 | 600 | MCA16020060 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763213 |
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci