Die Edelstahlgehäuse der CL-Serie vereinen Schutz und Sichtkontrolle dank einer Tür mit einem 4 mm starken, transparenten Sichtfenster aus Polycarbonat. Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Oberfläche und sind auf Anfrage auch in AISI 316 erhältlich. Die Gehäuse entsprechen den Normen IP66, IK10, UL 508A, CSA C22.2 sowie NEMA Type 1, 12, 4, 4X.
Die durchgehend gebogene und verschweißte Monoblock-Konstruktion verfügt über vier blinde M6-Gewindeeinsätze zur Wandmontage ohne zusätzliche Bearbeitung. Die Tür mit verdeckten Scharnieren aus Edelstahl AISI 316 lässt sich über 120° öffnen. Eine Polyurethan-Dichtung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung auch unter extremen Bedingungen (−40 °C bis +90 °C).
Die CL-Serie kann mit kundenspezifischen Bohrbildern und maßgeschneiderten Lösungen angepasst werden und wird durch eine Reihe spezieller Zubehörteile ergänzt – darunter Montageplatten, Innentüren, Regenschutzdächer, Wandbefestigungswinkel und Verriegelungssysteme.
Melden Sie sich in unserem Archiv an und laden Sie alle benötigten Unterlagen herunter:
Technische eigenschaften
EN62208: IP66 IK10
UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13
NEMA Type 1,12,4,4X
Edelstahl AISI 304 / WNr. 1.4301
Auf Anfrage AISI 316 / WNr. 1.4404
Ausführung: Scotch-Brite.
Stärke: da 1,2 mm.
Verkabelungsplatte: verzinktes Blech.
Stärke: 2,5 mm.
Gebogener, durchgehend verschweißter
Monostruktur-Korpus, vier Blindnietmuttern
M6 am Korpus gestatten eine Wandbefestigung ohne mechanische Bearbeitungen.
Zubehör für die Erdung und Kartonverpackung.
Bohrungen nach Zeichnung und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen.
Verkabelungsplatte.
Innentür.
Regendach.
Wandbügel.
Verschlusssysteme.
Dokumententasche.
Maximale tragfähigkeiten
Abmessungstabelle
| GEHÄUSEABMESSUNGEN | ARTIKEl-NUMMER | TÜRANZAHL | GEWICHT | ABMESSUNGEN INNENPLATTE | ARTIKEl-NUMMER INNENPLATTE | ABMESSUNGEN POLYCARBONAT | WIRKSAMER QUERSCHNITT BEARBEITUNGEN | ZERTIFIZIERUNGEN | ||||||||
| B | H | P | B1 | H1 | P1 | B2 | H2 | B3 | H3 | P3 | EN62208 | UL/CSA | ||||
| mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EN60529-EN62262 | UL50E / CSA 22.2 | |||
| 300 | 300 | 210 | CLA03003021 | 1 | 8,50 | 247 | 270 | 194 | CPE030030 | 249 | 260 | 282 | 282 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 300 | 400 | 210 | CLA03004021 | 1 | 9,80 | 247 | 370 | 194 | CPE030040 | 249 | 360 | 282 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 400 | 210 | CLA04004021 | 1 | 11,40 | 347 | 370 | 194 | CPE040040 | 349 | 360 | 382 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 500 | 210 | CLA04005021 | 1 | 12,90 | 347 | 470 | 194 | CPE040050 | 349 | 460 | 382 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 600 | 250 | CLA04006025 | 1 | 16,30 | 347 | 570 | 234 | CPE040060 | 349 | 560 | 382 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 210 | CLA05005021 | 1 | 14,70 | 447 | 470 | 194 | CPE050050 | 449 | 460 | 482 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 300 | CLA05005030 | 1 | 19,10 | 447 | 470 | 284 | CPE050050 | 449 | 460 | 482 | 482 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 700 | 250 | CLA05007025 | 1 | 20,30 | 447 | 670 | 234 | CPE050070 | 449 | 660 | 482 | 682 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 250 | CLA06006025 | 1 | 20,50 | 547 | 570 | 234 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 300 | CLA06006030 | 1 | 23,30 | 547 | 570 | 284 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 800 | 300 | CLA06008030 | 1 | 29,40 | 547 | 770 | 284 | CPE060080 | 549 | 760 | 582 | 782 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1000 | 300 | CLA08010030 | 1 | 48,00 | 747 | 970 | 284 | CPE080100 | 749 | 960 | 781 | 981 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 300 | CLA08012030 | 1 | 54,70 | 747 | 1170 | 284 | CPE080120 | 749 | 1160 | 781 | 1181 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 400 | CLA08012040 | 1 | 64,80 | 747 | 1170 | 384 | CPE080120 | 749 | 1160 | 781 | 1181 | 354 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| Abmessungen innenplatte | Bohrbereich der Tür | Bohrbereich des Gehäuses | ||
| Gehäusebasis | B | B1 | B2 | B3 |
| Gehäusehöhe | H | H1 | H2 | H3 |
| Gehäusetiefe | P | P1* | P3 |
* Spielraum zwischen Innenplatte und Tür
Zubehör für Gehäuse
| GEHÄUSEABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | DATENBLATT | TECHNISCHE ZEICHNUNG | EAN-CODE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 300 | 300 | 210 | CLA03003021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760601 |
| 300 | 400 | 210 | CLA03004021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760618 |
| 400 | 400 | 210 | CLA04004021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760625 |
| 400 | 500 | 210 | CLA04005021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760632 |
| 400 | 600 | 250 | CLA04006025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760649 |
| 500 | 500 | 210 | CLA05005021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760656 |
| 500 | 500 | 300 | CLA05005030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760663 |
| 500 | 700 | 250 | CLA05007025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760670 |
| 600 | 600 | 250 | CLA06006025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760687 |
| 600 | 600 | 300 | CLA06006030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760694 |
| 600 | 800 | 300 | CLA06008030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760700 |
| 800 | 1000 | 300 | CLA08010030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760717 |
| 800 | 1200 | 300 | CLA08012030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760724 |
| 800 | 1200 | 400 | CLA08012040 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760731 |
Dann sind Sie hier genau richtig!
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Download-Bereich.
Hier finden Sie nach einer einfachen Anmeldung alle Unterlagen, die Sie suchen.
Wenn Sie Fragen oder Sonderwünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.