Le scatole di derivazione SC sono progettate per garantire elevata resistenza meccanica e protezione dagli agenti esterni. Realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite, sono disponibili anche in AISI 316 su richiesta. Le scatole di derivazione Compex sono conformi agli standard europei EN 62208 e ai requisiti nordamericani con certificazioni UL 508A e CSA C22.2. Offrono un grado di protezione IP66/IP69K e IK08 secondo la normativa EN 62208 e soddisfano il NEMA Type 1, 12, 4, 4X secondo gli standard UL/CSA. La struttura monoblocco piegata e saldata in continuo è dotata di boccole M5 cieche per un fissaggio sicuro. Il coperchio con guarnizione poliuretanica assicura la tenuta anche in condizioni critiche (-40°C +90°C), mentre la viteria di fissaggio con impronta a croce è dotata di un sistema anti-perdita accidentale.
La serie SC è personalizzabile con forature su misura e soluzioni ad-hoc, ed è completata da una gamma di accessori dedicati, tra cui piastre interne, staffe a parete, supporti per guide DIN e viti.
Effettua il login nel nostro archivio e scarica tutta la documentazione che ti serve:
Caratteristiche tecniche
EN62208: IP66/IP69K IK08
UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13
NEMA Type 1,12,4,4X
Acciaio inox: AISI 304 / WNr. 1.4301.
Su richiesta: AISI 316 / WNr. 1.4404.
Finitura: Scotch-Brite.
Spessore: da 1,2 mm.
Corpo monostruttura piegato e saldato in continuo, boccole M5 cieche.
Guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C +90°C) stesa lungo il perimetro.
Viteria di fissaggio coperchio con impronta a croce, dotata di sistema anti-perdita accidentale
(su richiesta è possibile fornire impronte differenti).
Accessori per la messa a terra e imballo su cartone.
Servizio di foratura a disegno e soluzioni ad-hoc.
Staffe a parete.
Piastra interna.
Supporti per guide Din.
Viti.
Tabella dimensionale
| DIMENSIONI SCATOLA | CODICE | PESO | UTILE LAVORAZIONI | INTERASSI FISSAGGI SCATOLA | CERTIFICAZIONI | |||||||||
| B | H | P | Kg | B2 | H2 | B3 | H3 | P3 | N° * | B1 | H1 | EN62208 | UL/CSA | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Pz | mm | mm | EN60529 – EN62262 | UL50E / CSA 22.2 | ||
| 100 | 100 | 90 | SCA01001009 | 1,10 | 61 | 61 | 82 | 82 | 54 | 2 | 50 | 60 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 100 | 150 | 90 | SCA01001509 | 1,30 | 61 | 111 | 82 | 132 | 54 | 2 | 50 | 110 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 100 | 200 | 90 | SCA01002009 | 1,50 | 61 | 161 | 82 | 181 | 54 | 2 | 50 | 160 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 150 | 150 | 90 | SCA01501509 | 1,50 | 111 | 111 | 132 | 131 | 54 | 2 | 75 | 110 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 150 | 150 | 120 | SCA01501512 | 2,00 | 111 | 111 | 132 | 130 | 84 | 2 | 75 | 110 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 150 | 200 | 90 | SCA01502009 | 1,80 | 111 | 161 | 132 | 181 | 54 | 2 | 75 | 160 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 150 | 300 | 90 | SCA01503009 | 2,30 | 111 | 261 | 132 | 280 | 54 | 2 | 75 | 260 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 200 | 200 | 90 | SCA02002009 | 2,10 | 161 | 161 | 182 | 180 | 54 | 4 | 160 | 160 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 200 | 200 | 120 | SCA02002012 | 2,60 | 161 | 161 | 182 | 179 | 84 | 4 | 160 | 160 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 200 | 300 | 90 | SCA02003009 | 2,70 | 161 | 261 | 182 | 279 | 54 | 4 | 160 | 260 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 200 | 300 | 120 | SCA02003012 | 3,20 | 161 | 261 | 182 | 278 | 84 | 4 | 160 | 260 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 200 | 400 | 120 | SCA02004012 | 3,90 | 161 | 361 | 182 | 377 | 84 | 4 | 160 | 360 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 250 | 350 | 120 | SCA02503512 | 4,00 | 211 | 311 | 232 | 326 | 84 | 4 | 210 | 310 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 300 | 300 | 120 | SCA03003012 | 4,10 | 261 | 261 | 282 | 276 | 84 | 4 | 260 | 260 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
| 300 | 400 | 120 | SCA03004012 | 4,90 | 261 | 361 | 282 | 375 | 84 | 4 | 260 | 360 | IP66 / IP69K – IK08 | 1,12,4,4X |
* N° di fissaggi posteriori
Disegno tecnico
| Interassi fissaggi posteriori | Area foratura coperchio | Area foratura involucro | ||
| Base scatola | B | B1 | B2 | B3 |
| Altezza scatola | H | H1 | H2 | H3 |
| Profondità scatola | P | P3 |
Accessori Scatole e Pulsantiere
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | SCHEDA PRODOTTO | DISEGNO TECNICO | CODICE EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 100 | 100 | 90 | SCA01001009 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763985 |
| 100 | 150 | 90 | SCA01001509 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176763992 |
| 100 | 200 | 90 | SCA01002009 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764005 |
| 150 | 150 | 90 | SCA01501509 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764012 |
| 150 | 150 | 120 | SCA01501512 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764029 |
| 150 | 200 | 90 | SCA01502009 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764036 |
| 150 | 300 | 90 | SCA01503009 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764043 |
| 200 | 200 | 90 | SCA02002009 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764050 |
| 200 | 200 | 120 | SCA02002012 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764067 |
| 200 | 300 | 90 | SCA02003009 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764074 |
| 200 | 300 | 120 | SCA02003012 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764081 |
| 200 | 400 | 120 | SCA02004012 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764098 |
| 250 | 350 | 120 | SCA02503512 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764104 |
| 300 | 300 | 120 | SCA03003012 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764111 |
| 300 | 400 | 120 | SCA03004012 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176764128 |
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci