Le casse stagne in acciaio inox della serie CH Hygienic Design sono progettate per garantire massima igiene e protezione in ambienti con elevati standard sanitari. Costruite in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite, sono disponibili anche in AISI 316 su richiesta e conformi alle certificazioni IP66, IK10, UL508A e CSA C22.2, oltre agli standard NEMA Type 1,12,4,4X.
La struttura monoblocco con tetto inclinato a 30° è piegata e saldata in continuo per prevenire l’accumulo di residui, mentre le boccole M6 cieche permettono un fissaggio sicuro senza lavorazioni aggiuntive. La porta con cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 ha un’apertura di oltre 120°, e la guarnizione poliuretanica assicura la tenuta anche in condizioni critiche (-40°C +90°C).
La serie CH è personalizzabile con forature su misura e soluzioni ad-hoc, ed è completata da una gamma di accessori dedicati, tra cui piastre di cablaggio, staffe a parete, sistemi di chiusura e tasche portadocumenti.
Effettua il login nel nostro archivio e scarica tutta la documentazione che ti serve:
Caratteristiche tecniche
EN 62208: IP66 IK10
UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13
NEMA Type 1,12,4,4X
Acciaio inox AISI 304 / WNr. 1.4301
Su richiesta AISI 316 / WNr. 1.4404
Finitura: Scotch-Brite.
Spessore: da 1,2 mm.
Piastra di cablaggio: lamiera zincata.
Spessore: 2,5 mm.
Corpo monostruttura con tetto integrato inclinato a 30° piegato e saldato in continuo, boccole
M6 cieche sul corpo permettono il fissaggio a parete senza lavorazioni
Porta con cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 con apertura superiore a 120°.
Chiusure in zama cromata con impronta doppia aletta 3 mm
(su richiesta, AISI 304 e differenti impronte).
Stesa lungo il perimetro una guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C +90°C).
Accessori per la messa a terra ed imballo su cartone.
Servizio di foratura a disegno e soluzioni ad-hoc.
Piastra di cablaggio.
Staffe a parete.
Sistemi di chiusura.
Tasca portadocumenti.
Portate massime
Tabella dimensionale
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | N° PORTE | PESO | DIMENSIONI PIASTRA INTERNA | CODICE PIASTRA INTERNA | DIMENSIONI POLICARBONATO | CERTIFICAZIONI | ||||||||||
| B | H | Hx | P | B1 | H1 | P1 | B2 | H2 | B3 | H3 | P3 | EN62208 | UL/CSA | ||||
| mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EN60529-EN62262 | UL50E / CSA 22.2 | |||
| 300 | 400 | 543 | 210 | CHA03004021 | 1 | 11,80 | 347 | 513 | 194 | CPE030040 | 349 | 503 | 282 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 400 | 543 | 210 | CHA04004021 | 1 | 13,60 | 347 | 513 | 194 | CPE040040 | 349 | 503 | 382 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 500 | 643 | 210 | CHA04005021 | 1 | 15,10 | 447 | 613 | 194 | CPE040050 | 449 | 603 | 382 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 600 | 766 | 250 | CHA04006025 | 1 | 19,10 | 547 | 736 | 234 | CPE040060 | 549 | 726 | 382 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 643 | 210 | CHA05005021 | 1 | 17,20 | 447 | 613 | 194 | CPE050050 | 449 | 603 | 482 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 695 | 300 | CHA05005030 | 1 | 22,90 | 447 | 665 | 284 | CPE050050 | 449 | 655 | 482 | 482 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 700 | 866 | 250 | CHA05007025 | 1 | 23,30 | 647 | 836 | 234 | CPE050070 | 649 | 826 | 482 | 682 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 766 | 250 | CHA06006025 | 1 | 23,90 | 547 | 736 | 234 | CPE060060 | 549 | 726 | 582 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 800 | 995 | 300 | CHA06008030 | 1 | 33,50 | 747 | 965 | 284 | CPE060080 | 749 | 955 | 582 | 782 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1000 | 1195 | 300 | CHA08010030 | 1 | 54,00 | 947 | 1165 | 284 | CPE080100 | 949 | 1155 | 781 | 981 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 1395 | 300 | CHA08012030 | 1 | 60,70 | 1147 | 1365 | 284 | CPE080120 | 1149 | 1355 | 781 | 1181 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 1452,5 | 400 | CHA08012040 | 1 | 73,30 | 1147 | 1422,5 | 384 | CPE080120 | 1149 | 1412,5 | 781 | 1181 | 354 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
Tabella dimensionale disponibile nella versione pdf del catalogo generale.
| Dimensioni piastra interna | Area foratura porta | Area foratura involucro | ||
| Base involucro | B | B1 | B2 | B3 |
| Altezza involucro | H | H1 | H2 | H3 |
| Profondità involucro | P | P1* | P3 |
* Distanza utile tra piastra interna e porta
Accessori Casse Stagne
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | SCHEDA PRODOTTO | DISEGNO TECNICO | CODICE EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 300 | 400 | 210 | CHA03004021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760885 |
| 400 | 400 | 210 | CHA04004021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760892 |
| 400 | 500 | 210 | CHA04005021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760908 |
| 400 | 600 | 250 | CHA04006025 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760915 |
| 500 | 500 | 210 | CHA05005021 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760922 |
| 500 | 500 | 300 | CHA05005030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760939 |
| 500 | 700 | 250 | CHA05007025 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760946 |
| 600 | 600 | 250 | CHA06006025 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760953 |
| 600 | 800 | 300 | CHA06008030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760960 |
| 800 | 1000 | 300 | CHA08010030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760977 |
| 800 | 1200 | 300 | CHA08012030 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760984 |
| 800 | 1200 | 400 | CHA08012040 | SCARICA SCHEDA |
SCARICA DISEGNO |
8055176760991 |
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci