Casse porta cieca CC

Design funzionale e affidabilità per ogni installazione

La serie CC è altamente personalizzabile, con accessori dedicati, lavorazioni su misura e soluzioni ad-hoc, sviluppate in collaborazione con il cliente per soddisfare ogni esigenza progettuale. Le casse stagne in acciaio inox della serie CC Compex sono progettate per offrire massima protezione e affidabilità. Costruite in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite, sono disponibili anche in AISI 316 su richiesta e garantiscono una resistenza certificata IP66 e IK10, oltre alla conformità UL508A e CSA 22.2. La struttura monoblocco è piegata e saldata in continuo, con boccole M6 cieche per un fissaggio sicuro senza lavorazioni aggiuntive. La porta con cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 ha un’apertura di oltre 120°, mentre la guarnizione poliuretanica assicura la tenuta anche in condizioni critiche (-40°C +90°C).

 

La serie CC è personalizzabile con forature su misura e soluzioni ad-hoc, ed è completata da una gamma di accessori dedicati, tra cui piastre di cablaggio, controporte, tetti parapioggia, staffe a parete e sistemi di chiusura.

Food & Beverage
Ferroviario
Marittimo e Navale
Logistica
Oil&Gas
Scarica la documentazione

Effettua il login nel nostro archivio e scarica tutta la documentazione che ti serve:

CASSA PORTA CIECA CC

Caratteristiche tecniche

Certificazioni

EN 62208: IP66 IK10
UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X

Materiali

Acciaio inox: AISI 304 / WNr. 1.4301.
Su richiesta: AISI 316 / WNr. 1.4404.
Finitura: Scotch-Brite.
Spessore: da 1,2 mm.
Piastra di cablaggio: lamiera zincata.
Spessore: 2,5 mm.

Struttura

Corpo monostruttura piegato e saldato in continuo,
boccole M6 cieche sul corpo permettono il fissaggio a parete senza lavorazioni meccaniche.

Porta

Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 316 con apertura superiore a 120°.
Chiusure in zama cromata con impronta doppia aletta 3mm (su richiesta, AISI 304 e differenti impronte).
Stesa lungo il perimetro una guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C + 90°C).

Dotazione

Accessori per la messa a terra ed imballo su cartone.

Personalizzazioni

Servizio di foratura a disegno e soluzioni ad-hoc.

Accessori

Piastra di cablaggio.
Controporta interna.
Tetto parapioggia.
Staffe a parete.
Sistemi di chiusura.
Tasca portadocumenti.

CASSA PORTA CIECA CC

Portate massime

CASSA PORTA CIECA CC

Tabella dimensionale

DIMENSIONI INVOLUCRO CODICE N° PORTE PESO DIMENSIONI PIASTRA INTERNA CODICE PIASTRA INTERNA UTILE  LAVORAZIONI CERTIFICAZIONI
B H P B1 H1 P1 B2 H2 B3 H3 P3 EN62208 UL/CSA
mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm mm EN60529-EN62262 UL50E / CSA 22.2
200 300 150 CCA02003015 1 5,30 147 270 134 CPE020030 149 260 182 282 105 IP66 – IK10 1,12,4,4X
300 300 150 CCA03003015 1 6,50 247 270 134 CPE030030 249 260 282 282 105 IP66 – IK10 1,12,4,4X
300 300 210 CCA03003021 1 8,50 247 270 194 CPE030030 249 260 282 282 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
300 400 150 CCA03004015 1 7,70 247 370 134 CPE030040 249 360 282 382 105 IP66 – IK10 1,12,4,4X
300 400 210 CCA03004021 1 9,80 247 370 194 CPE030040 249 360 282 382 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
400 300 210 CCA04003021 1 9,80 347 270 194 CPE040030 349 260 382 282 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
400 400 210 CCA04004021 1 11,40 347 370 194 CPE040040 349 360 382 382 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
400 500 210 CCA04005021 1 12,90 347 470 194 CPE040050 349 460 382 482 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
400 600 210 CCA04006021 1 14,40 347 570 194 CPE040060 349 560 382 582 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
400 600 250 CCA04006025 1 16,30 347 570 234 CPE040060 349 560 382 582 205 IP66 – IK10 1,12,4,4X
500 500 210 CCA05005021 1 14,70 447 470 194 CPE050050 449 460 482 482 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
500 500 300 CCA05005030 1 19,10 447 470 284 CPE050050 449 460 482 482 255 IP66 – IK10 1,12,4,4X
500 700 250 CCA05007025 1 20,30 447 670 234 CPE050070 449 660 482 682 205 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 400 210 CCA06004021 1 14,50 547 370 194 CPE060040 549 360 582 382 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 600 210 CCA06006021 1 18,50 547 570 194 CPE060060 549 560 582 582 165 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 600 250 CCA06006025 1 20,50 547 570 234 CPE060060 549 560 582 582 205 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 600 300 CCA06006030 1 23,30 547 570 284 CPE060060 549 560 582 582 255 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 800 250 CCA06008025 1 26,40 547 770 234 CPE060080 549 760 582 782 205 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 800 300 CCA06008030 1 29,40 547 770 284 CPE060080 549 760 582 782 255 IP66 – IK10 1,12,4,4X
600 1000 300 CCA06010030 1 40,10 547 970 284 CPE060100 549 960 581 981 254 IP66 – IK10 1,12,4,4X
700 500 210 CCA07005021 1 22,80 647 470 194 CPE070050 649 460 681 481 164 IP66 – IK10 1,12,4,4X
800 600 300 CCA08006030 1 34,60 747 570 284 CPE080060 749 560 781 581 254 IP66 – IK10 1,12,4,4X
800 800 300 CCA08008030 1 41,30 747 770 284 CPE080080 749 760 781 781 254 IP66 – IK10 1,12,4,4X
800 1000 300 CCA08010030 1 48,00 747 970 284 CPE080100 749 960 781 981 254 IP66 – IK10 1,12,4,4X
800 1200 300 CCA08012030 1 54,70 747 1170 284 CPE080120 749 1160 781 1181 254 IP66 – IK10 1,12,4,4X
800 1200 400 CCA08012040 1 64,80 747 1170 384 CPE080120 749 1160 781 1181 354 IP66 – IK10 1,12,4,4X
1000 750 300 CCA10007530 2 46,10 947 720 284 CPE100075 425 710 981 731 254 IP55 – IK10 1,12
1000 1000 300 CCA10010030 2 55,80 947 970 284 CPE100100 425 960 981 981 254 IP55 – IK10 1,12
1000 1200 300 CCA10012030 2 63,70 947 1170 284 CPE100120 425 1160 981 1181 254 IP55 – IK10 1,12
1200 800 300 CCA12008030 2 54,70 1147 770 284 CPE120080 525 760 1181 781 254 IP55 – IK10 1,12
Dimensioni piastra interna Area foratura porta Area foratura involucro
Base involucro B B1 B2 B3
Altezza involucro H H1 H2 B3
Profondità involucro P P1* B3

 

* Distanza utile tra piastra interna e porta

DIMENSIONI INVOLUCRO CODICE SCHEDA PRODOTTO DISEGNO TECNICO CODICE EAN
B H P
mm mm mm
200 300 150 CCA02003015 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760007
300 300 150 CCA03003015 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760014
300 300 210 CCA03003021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760021
300 400 150 CCA03004015 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760038
300 400 210 CCA03004021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760045
400 300 210 CCA04003021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760052
400 400 210 CCA04004021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760069
400 500 210 CCA04005021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760076
400 600 210 CCA04006021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760083
400 600 250 CCA04006025 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760090
500 500 210 CCA05005021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760106
500 500 300 CCA05005030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760113
500 700 250 CCA05007025 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760120
600 400 210 CCA06004021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760137
600 600 210 CCA06006021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760144
600 600 250 CCA06006025 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760151
600 600 300 CCA06006030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760168
600 800 250 CCA06008025 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760175
600 800 300 CCA06008030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760182
600 1000 300 CCA06010030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760199
700 500 210 CCA07005021 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760205
800 600 300 CCA08006030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760212
800 800 300 CCA08008030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760229
800 1000 300 CCA08010030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760236
800 1200 300 CCA08012030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760243
800 1200 400 CCA08012040 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760250
1000 750 300 CCA10007530 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760267
1000 1000 300 CCA10010030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760274
1000 1200 300 CCA10012030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760281
1200 800 300 CCA12008030 SCARICA SCHEDA SCARICA DISEGNO 8055176760298
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
Sei nel posto giusto!
Seguendo questo link arriverai nella nostra area download.
Qui, attraverso un semplice login, potrai trovare tutta la documentazione che cerchi.
Vai al download

Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci