Die CC-Serie ist hochgradig anpassbar – mit speziellem Zubehör, kundenspezifischer Bearbeitung und maßgeschneiderten Lösungen, die in Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt werden, um jede Konstruktionsanforderung zu erfüllen.
Die wetterfesten Edelstahlgehäuse der CC-Serie von Compex wurden entwickelt, um maximalen Schutz und höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Oberfläche und sind auf Anfrage auch in AISI 316 erhältlich. Die Gehäuse bieten zertifizierten Schutz nach IP66 und IK10 sowie Konformität mit UL 508A und CSA 22.2.
Die Monoblock-Konstruktion ist durchgehend gebogen und verschweißt, mit blinden M6-Gewindebuchsen für eine sichere Montage ohne Nachbearbeitung. Die verdeckt angeschlagene Tür aus AISI 316-Edelstahl lässt sich über 120° öffnen. Eine Polyurethan-Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung auch unter extremen Bedingungen (−40 °C bis +90 °C).
Die CC-Serie kann mit spezifischen Bohrbildern und maßgeschneiderten Lösungen individuell angepasst werden. Sie wird durch ein umfassendes Sortiment an speziellem Zubehör ergänzt, darunter Montageplatten, innere Sekundärtüren, Regenschutzdächer, Wandhalterungen und Verriegelungssysteme.
Melden Sie sich in unserem Archiv an und laden Sie alle benötigten Unterlagen herunter:
Technische eigenschaften
EN62208: IP66 IK10
UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13
NEMA Type 1, 12, 4, 4X
Edelstahl: AISI 304 / WNr. 1.4301.
Auf Anfrage: AISI 316 / WNr. 1.4404.
Ausführung: Scotch-Brite.
Stärke: da 1,2 mm.
Verkabelungsplatte: verzinktes Blech.
Stärke: 2,5 mm.
Corpo monostruttura piegato e saldato in continuo,
boccole M6 cieche sul corpo permettono il fissaggio a parete senza lavorazioni meccaniche.
Scharniere aus Edelstahl AISI 316 mit Öffnungswinkel mindestens 120°.
Verchromter Zamak-Vorreiber mit Sicherheitseinsatz 3 mm (auf Anfrage, AISI 304 und verschiedene Einsätze).
Umfangsdichtung aus Polyurethan (Temperaturbereich -40°C + 90°C).
Zubehör für die Erdung und Kartonverpackung.
Bohrungen nach Zeichnung und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen.
Verkabelungsplatte
Innentür
Regendach
Wandbügel
Verschlusssysteme
Dokumententasche
Maximale tragfähigkeiten
Abmessungstabelle
| GEHÄUSEABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | TÜRANZAHL | GEWICHT | ABMESSUNGEN INNENPLATTE |
ARTIKELNUMMER INNENPLATTE |
WIRKSAMER QUERSCHNITT BEARBEITUNGEN |
ZERTIFIZIERUNGEN | |||||||||
| B | H | P | B1 | H1 | P1 | B2 | H2 | B3 | H3 | P3 | EN62208 | UL/CSA | ||||
| mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EN60529-EN62262 | UL50E / CSA 22.2 | |||
| 200 | 300 | 150 | CCA02003015 | 1 | 5,30 | 147 | 270 | 134 | CPE020030 | 149 | 260 | 182 | 282 | 105 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 300 | 300 | 150 | CCA03003015 | 1 | 6,50 | 247 | 270 | 134 | CPE030030 | 249 | 260 | 282 | 282 | 105 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 300 | 300 | 210 | CCA03003021 | 1 | 8,50 | 247 | 270 | 194 | CPE030030 | 249 | 260 | 282 | 282 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 300 | 400 | 150 | CCA03004015 | 1 | 7,70 | 247 | 370 | 134 | CPE030040 | 249 | 360 | 282 | 382 | 105 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 300 | 400 | 210 | CCA03004021 | 1 | 9,80 | 247 | 370 | 194 | CPE030040 | 249 | 360 | 282 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 300 | 210 | CCA04003021 | 1 | 9,80 | 347 | 270 | 194 | CPE040030 | 349 | 260 | 382 | 282 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 400 | 210 | CCA04004021 | 1 | 11,40 | 347 | 370 | 194 | CPE040040 | 349 | 360 | 382 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 500 | 210 | CCA04005021 | 1 | 12,90 | 347 | 470 | 194 | CPE040050 | 349 | 460 | 382 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 600 | 210 | CCA04006021 | 1 | 14,40 | 347 | 570 | 194 | CPE040060 | 349 | 560 | 382 | 582 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 400 | 600 | 250 | CCA04006025 | 1 | 16,30 | 347 | 570 | 234 | CPE040060 | 349 | 560 | 382 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 210 | CCA05005021 | 1 | 14,70 | 447 | 470 | 194 | CPE050050 | 449 | 460 | 482 | 482 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 500 | 300 | CCA05005030 | 1 | 19,10 | 447 | 470 | 284 | CPE050050 | 449 | 460 | 482 | 482 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 500 | 700 | 250 | CCA05007025 | 1 | 20,30 | 447 | 670 | 234 | CPE050070 | 449 | 660 | 482 | 682 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 400 | 210 | CCA06004021 | 1 | 14,50 | 547 | 370 | 194 | CPE060040 | 549 | 360 | 582 | 382 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 210 | CCA06006021 | 1 | 18,50 | 547 | 570 | 194 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 165 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 250 | CCA06006025 | 1 | 20,50 | 547 | 570 | 234 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 600 | 300 | CCA06006030 | 1 | 23,30 | 547 | 570 | 284 | CPE060060 | 549 | 560 | 582 | 582 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 800 | 250 | CCA06008025 | 1 | 26,40 | 547 | 770 | 234 | CPE060080 | 549 | 760 | 582 | 782 | 205 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 800 | 300 | CCA06008030 | 1 | 29,40 | 547 | 770 | 284 | CPE060080 | 549 | 760 | 582 | 782 | 255 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 600 | 1000 | 300 | CCA06010030 | 1 | 40,10 | 547 | 970 | 284 | CPE060100 | 549 | 960 | 581 | 981 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 700 | 500 | 210 | CCA07005021 | 1 | 22,80 | 647 | 470 | 194 | CPE070050 | 649 | 460 | 681 | 481 | 164 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 600 | 300 | CCA08006030 | 1 | 34,60 | 747 | 570 | 284 | CPE080060 | 749 | 560 | 781 | 581 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 800 | 300 | CCA08008030 | 1 | 41,30 | 747 | 770 | 284 | CPE080080 | 749 | 760 | 781 | 781 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1000 | 300 | CCA08010030 | 1 | 48,00 | 747 | 970 | 284 | CPE080100 | 749 | 960 | 781 | 981 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 300 | CCA08012030 | 1 | 54,70 | 747 | 1170 | 284 | CPE080120 | 749 | 1160 | 781 | 1181 | 254 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 800 | 1200 | 400 | CCA08012040 | 1 | 64,80 | 747 | 1170 | 384 | CPE080120 | 749 | 1160 | 781 | 1181 | 354 | IP66 – IK10 | 1,12,4,4X |
| 1000 | 750 | 300 | CCA10007530 | 2 | 46,10 | 947 | 720 | 284 | CPE100075 | 425 | 710 | 981 | 731 | 254 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1000 | 1000 | 300 | CCA10010030 | 2 | 55,80 | 947 | 970 | 284 | CPE100100 | 425 | 960 | 981 | 981 | 254 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1000 | 1200 | 300 | CCA10012030 | 2 | 63,70 | 947 | 1170 | 284 | CPE100120 | 425 | 1160 | 981 | 1181 | 254 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| 1200 | 800 | 300 | CCA12008030 | 2 | 54,70 | 1147 | 770 | 284 | CPE120080 | 525 | 760 | 1181 | 781 | 254 | IP55 – IK10 | 1,12 |
| Abmessungen innenplatte | Bohrbereich der Tür | Bohrbereich des Gehäuses | ||
| Gehäusebasis | B | B1 | B2 | B3 |
| Gehäusehöhe | H | H1 | H2 | B3 |
| Gehäusetiefe | P | P1* | B3 |
* Spielraum zwischen Innenplatte und Tür
Zubehör für Gehäuse
| GEHÄUSEABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | DATENBLATT | TECHNISCHE ZEICHNUNG | EAN-CODE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 200 | 300 | 150 | CCA02003015 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760007 |
| 300 | 300 | 150 | CCA03003015 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760014 |
| 300 | 300 | 210 | CCA03003021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760021 |
| 300 | 400 | 150 | CCA03004015 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760038 |
| 300 | 400 | 210 | CCA03004021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760045 |
| 400 | 300 | 210 | CCA04003021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760052 |
| 400 | 400 | 210 | CCA04004021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760069 |
| 400 | 500 | 210 | CCA04005021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760076 |
| 400 | 600 | 210 | CCA04006021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760083 |
| 400 | 600 | 250 | CCA04006025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760090 |
| 500 | 500 | 210 | CCA05005021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760106 |
| 500 | 500 | 300 | CCA05005030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760113 |
| 500 | 700 | 250 | CCA05007025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760120 |
| 600 | 400 | 210 | CCA06004021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760137 |
| 600 | 600 | 210 | CCA06006021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760144 |
| 600 | 600 | 250 | CCA06006025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760151 |
| 600 | 600 | 300 | CCA06006030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760168 |
| 600 | 800 | 250 | CCA06008025 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760175 |
| 600 | 800 | 300 | CCA06008030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760182 |
| 600 | 1000 | 300 | CCA06010030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760199 |
| 700 | 500 | 210 | CCA07005021 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760205 |
| 800 | 600 | 300 | CCA08006030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760212 |
| 800 | 800 | 300 | CCA08008030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760229 |
| 800 | 1000 | 300 | CCA08010030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760236 |
| 800 | 1200 | 300 | CCA08012030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760243 |
| 800 | 1200 | 400 | CCA08012040 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760250 |
| 1000 | 750 | 300 | CCA10007530 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760267 |
| 1000 | 1000 | 300 | CCA10010030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760274 |
| 1000 | 1200 | 300 | CCA10012030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760281 |
| 1200 | 800 | 300 | CCA12008030 | DOWNLOAD DATENBLATT |
DOWNLOAD ZEICHNUNG |
8055176760298 |
Dann sind Sie hier genau richtig!
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Download-Bereich.
Hier finden Sie nach einer einfachen Anmeldung alle Unterlagen, die Sie suchen.
Wenn Sie Fragen oder Sonderwünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.