Contenitori personalizzati

Progettazione e lavorazioni su misura

I nostri progettisti studiano le soluzioni più adatte all’uso specifico del prodotto, partendo dallo standard e modificandolo, implementandolo e facendolo diventare un prodotto unico.

 

Non solo misure e lavorazioni personalizzate, un’ampia gamma di accessori e libertà di eseguire forature nei punti richiesti, ma soprattutto una vera e propria progettazione di armadicasse e scatole di derivazione su disegno del committente: in una attività di co-design col cliente. 

 

I nostri tecnici sono a vostra piena disposizione per realizzare insieme il prodotto più adatto a voi. Inoltrela personalizzazione non comporta mai soluzioni di compromesso, tanto che anche i prodotti su misura possono mantenere tutte le omologazioni (CE, cURus e cULus) valide per i prodotti a catalogo.

 

 

 

Per tutte le nostre serie di casse (CC, CH e CL), piastre interne, controporte e per la serie scatole di derivazione (SC) disponibili a magazzino è possibile richiedere il servizio di foratura immediato e personalizzato che verrà realizzato entro 3 giorni*.

 

  1. Consulta le tabelle dimensionali presenti qui sotto e individua i codici per i quali desideri la foratura.
  2. Compila il form per richiederci la disponibilità a magazzino, specificando per ciascun codice la quantità.

*3 giorni lavorativi a partire dal giorno seguente l’arrivo dell’ordine.

Tabella dimensionale

DIMENSIONI CODICE ANTE AREA UTILE
FORATURA PORTA
AREA UTILE
FORATURA FONDO
      BxHxP (mm) Nr° BxH (mm) BxHxP (mm)
200x300x150 CCA02003015 1 140×252 195x295x123
300x300x210 CCA03003021 1 240×252 295x295x183
300x400x210 CCA03004021 1 240×352 295x395x183
400x400x210 CCA04004021 1 340×352 395x395x183
400x500x210 CCA04005021 1 340×452 395x495x183
400x600x210 CCA04006021 1 340×552 395x595x183
450x450x210 CCA04504521 1 390×402 445x445x183
450x600x250 CCA04506025 1 390×552 445x595x223
500x500x210 CCA05005021 1 440×452 495x495x183
500x700x250 CCA05007025 1 440×652 495x695x223
600x450x250 CCA06004525 1 540×402 595x445x223
600x600x250 CCA06006025 1 540×552 595x595x223
600x600x300 CCA06006030 1 540×552 595x595x273
600x750x250 CCA06007525 1 540×702 595x745x223
600x800x300 CCA06008030 1 540×752 595x795x273
600x1200x300 CCA06012030 1 540×1152 595x1195x273
800x800x300 CCA08008030 1 740×752 795x795x273
800x1000x300 CCA08010030 1 740×952 795x995x273
800x1200x300 CCA08012030 1 740×1152 795x1195x273
1000x750x300 CCA10007530 2 940×702 995x745x273
1200x800x300 CCA12008030 2 1140×752 1195x795x273

Tabella dimensionale

DIMENSIONI CODICE ANTE AREA UTILE
FORATURA FONDO
      BxHxP (mm) Nr° BxHxP (mm)
300x400x210 CLA03004021 1 295x395x183
400x400x210 CLA04004021 1 395x395x183
400x500x210 CLA04005021 1 395x495x183
400x600x210 CLA04006021 1 395x595x183
450x450x210 CLA04504521 1 445x445x183
450x600x250 CLA04506025 1 445x595x223
500x500x210 CLA05005021 1 495x495x183
500x700x250 CLA05007025 1 495x695x223
600x600x250 CLA06006025 1 595x595x223
600x600x300 CLA06006030 1 595x595x273
600x600x400 CLA06006040 1 595x595x373
600x800x300 CLA06008030 1 595x795x273
600x900x400 CLA06009040 1 595x895x373
800x1000x300 CLA08010030 1 795x995x273
800x1200x300 CLA08012030 1 795x1195x273
800x1200x400 CLA08012040 1 795x1195x373

Tabella dimensionale

DIMENSIONI CODICE ANTE AREA UTILE
FORATURA PORTA
AREA UTILE
FORATURA FONDO
B (mm) H (mm) H1 (mm) P (mm) Nr° BxH (mm) BxHxP (mm)
300 400 565 210 CHA03004021 1 340×517 395x560x183
400 400 565 210 CHA04004021 1 340×517 395x560x183
450 600 765 250 CHA04506025 1 540×717 595x760x223
500 500 665 210 CHA05005021 1 440×617 495x660x183
500 700 865 250 CHA05007025 1 640×817 695x860x223
600 450 615 250 CHA06004525 1 390×567 445x610x223
600 600 765 250 CHA06006025 1 540×717 595x760x223
600 800 965 300 CHA06008030 1 740×917 795x960x273
800 1000 1165 300 CHA08010030 1 940×1117 995x1160x273
800 1200 1365 300 CHA08012030 1 1140×1317 1195x1360x273
800 1200 1365 400 CHA08012040 1 1140×1317 1195x1360x373

Tabella dimensionale

DIMENSIONI CODICE AREA UTILE
FORATURA COPERCHIO
AREA UTILE
FORATURA FONDO
      BxHxP (mm) BxH (mm) BxHxP (mm)
100x100x90 SCA01001009 80×80 95x95x70
100x150x90 SCA01001509 80×130 95x145x70
100x200x90 SCA01002009 80×180 95x195x70
150x150x90 SCA01501509 130×130 145x145x70
150x150x120 SCA01501512 130×130 145x145x100
150x300x90 SCA01503009 130×280 145x295x70
200x200x90 SCA02002009 180×180 195x195x70
200x200x120 SCA02002012 180×180 195x195x100
200x300x90 SCA02003009 180×280 195x295x70
200x300x120 SCA02003012 180×280 195x295x100
200x400x120 SCA02004012 180×380 195x395x100
250x350x120 SCA02503512 230×330 245x345x100
300x300x120 SCA03003012 280×280 295x295x100
300x400x120 SCA03004012 280×380 295x395x100

Tabella dimensionale

DIMENSIONI
CASSA
CODICE DIMENSIONI
PIASTRA INTERNA
AREA UTILE FORATURA
PIASTRA INTERNA
BxH (mm) BxH (mm) BxH (mm)
200×300 CPE020030 147×270 195×295
300×300 CPE030030 247×270 295×295
300×400 CPE030040 247×370 295×395
400×400 CPE040040 347×370 395×395
400×500 CPE040050 347×470 395×495
400×600 CPE040060 347×570 395×595
450×450 CPE045045 397×420 445×445
450×600 CPE045060 397×570 445×595
500×500 CPE050050 447×470 495×495
500×700 CPE050070 447×670 495×695
600×450 CPE060045 547×420 595×445
600×600 CPE060060 547×570 595×595
600×750 CPE060075 547×720 595×745
600×800 CPE060080 547×770 595×795
600×900 CPE060090 547×870 595×895
600×1200 CPE060120 547×1170 595×1195
800×800 CPE080080 747×770 795×795
800×1000 CPE080100 747×970 795×995
800×1200 CPE080120 747×1170 795×1195
1000×750 CPE100075 947×720 995×745
1000×1000 CPE100100 947×970 995×995
1000×1200 CPE100120 947×1170 995×1195
1200×800 CPE120080 1147×770 1195×795

Tabella dimensionale

DIMENSIONI CASSA CODICE DIMENSIONI PORTA INTERNA AREA UTILE FORATURA PORTA
BxH (mm) BxH (mm) BxH (mm)
300×400 ZB002000 215×325 225×340
400×500 ZB002001 315×425 325×440
450×450 ZB002002 365×375 375×390
450×600 ZB002003 365×525 375×540
500×700 ZB002004 415×625 425×640
600×600 ZB002005 515×525 525×540
600×800 ZB002006 515×725 525×740
600×900 ZB002007 515×825 525×840
800×1000 ZB002008 715×925 725×940
800×1200 ZB002009 715×1125 725×1140
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
Sei nel posto giusto!
Seguendo questo link arriverai nella nostra area download.
Qui, attraverso un semplice login, potrai trovare tutta la documentazione che cerchi.
Vai al download

Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci