Il tetto parapioggia è progettato per garantire una protezione superiore agli involucri grazie alla sua inclinazione di 10° e alla sporgenza frontale di 50 mm, che favoriscono il deflusso dell’acqua e riducono il deposito di impurità sulla superficie.
Realizzato in acciaio inox AISI 316 / Wnr 1.4404 con finitura Scotch-Brite, offre elevata resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti esterni e aggressivi.
Completo di viteria di montaggio, l’installazione è libera, consentendo un’integrazione immediata.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| DIMENSIONI INVOLUCRO |
CODICE | DIMENSIONI TETTO PARAPIOGGIA | CONFEZIONE | ||||
| B | P | B1 | H1 | H2 | P1 | Pz | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 200 | 150 | ZF001009 | 206 | 50 | 20 | 177 | 1 |
| 300 | 150 | ZF001010 | 306 | 50 | 20 | 177 | 1 |
| 300 | 210 | ZF001011 | 306 | 50 | 20 | 237 | 1 |
| 400 | 210 | ZF001012 | 406 | 50 | 20 | 237 | 1 |
| 400 | 250 | ZF001013 | 406 | 50 | 20 | 277 | 1 |
| 500 | 210 | ZF001015 | 506 | 50 | 20 | 237 | 1 |
| 500 | 250 | ZF001016 | 506 | 50 | 20 | 277 | 1 |
| 500 | 300 | ZF001025 | 506 | 50 | 20 | 327 | 1 |
| 600 | 210 | ZF001026 | 606 | 50 | 20 | 237 | 1 |
| 600 | 250 | ZF001017 | 606 | 50 | 20 | 277 | 1 |
| 600 | 300 | ZF001018 | 606 | 50 | 20 | 327 | 1 |
| 700 | 210 | ZF001027 | 706 | 50 | 20 | 237 | 1 |
| 800 | 300 | ZF001020 | 806 | 50 | 20 | 327 | 1 |
| 800 | 400 | ZF001021 | 806 | 50 | 20 | 427 | 1 |
| 1000 | 300 | ZF001022 | 1006 | 50 | 20 | 327 | 1 |
| 1200 | 300 | ZF001023 | 1206 | 50 | 20 | 327 | 1 |
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci