Il kit profili interni offre una gamma completa di profili con foratura a passo, progettati per la costruzione di strutture interne alle cabine, consentendo l’installazione sicura di accessori e strumenti.
Disponibile in diverse configurazioni e materiali, secondo le specifiche riportate in tabella, garantisce stabilità, resistenza e versatilità per adattarsi a ogni esigenza applicativa.
L’installazione è libera, permettendo un’integrazione immediata nei sistemi esistenti.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| APPLICABILI SU MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CODICE | PORTATA* | CONFEZIONE | |
| H – mm | Kg | Pz | ||||
| – | STAFFE FISSAGGIO PROFILI | – | ZE001095 | – | 4 | |
| 1 | FC – MC – ML | PROFILI PORTA E CONTROPORTA | 600 | ZE001125 | 25 | 2 |
| 800 | ZE001126 | 2 | ||||
| 1000 | ZE001127 | 2 | ||||
| 2 | FC – MC – ML | PROFILI FORATI DOPPIA FORATURA H50mm | 1600 | ZE001109 | 100 | 2 |
| 1800 | ZE001110 | 2 | ||||
| 2000 | ZE001111 | 2 | ||||
| 400 | ZE001117 | 150 | 2 | |||
| 500 | ZE001118 | 2 | ||||
| 600 | ZE001119 | 100 | 2 | |||
| 800 | ZE001120 | 2 | ||||
| 1000 | ZE001121 | 2 | ||||
| 3 | FC – MC – ML | PROFILI PORTA TRASFORMATORI | 600 | ZE001131 | 100 | 2 |
| 800 | ZE001133 | 2 | ||||
| 1000 | ZE001135 | 2 | ||||
| 4 | MC – ML | PROFILI FORATI H30mm | 500 | ZE001241 | 40 | 2 |
| 600 | ZE001242 | 2 | ||||
| 5 | MC – ML | PROFILI FORATI RIBASSATI DI PROFONDITA’ | 500 | ZE001237 | 75 | 2 |
| 600 | ZE001238 | 2 | ||||
| 6 | FC – MC – ML | PROFILI PORTACAVI | 600 | ZE001128 | 25 | 1 |
| 800 | ZE001129 | 1 | ||||
| 1000 | ZE001130 | 1 | ||||
| 7 | FC | PROFILI ALTEZZA | 1600 | ZE001103 | 75 | 4 |
| 1800 | ZE001104 | 4 | ||||
| 2000 | ZE001105 | 4 |
* IN ACCORDO ALLA NORMA CEI EN 62208
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci