Das Innenprofil-Kit bietet eine vollständige Auswahl an gelochten Profilen, die für den Aufbau interner Strukturen in Gehäusen konzipiert sind und die sichere Montage von Zubehör und Geräten ermöglichen.
In verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich (siehe Tabelle), gewährleistet es Stabilität, Festigkeit und Vielseitigkeit für alle Anwendungsanforderungen.
Die Montage erfolgt frei (durch den Anwender), was eine sofortige Integration in bestehende Systeme erlaubt.
Melden Sie sich in unserem Archiv an und laden Sie alle benötigten Unterlagen herunter:
Maßtabelle
| ANWENDBAR AUF MODELL |
BESCHREIBUNG | ABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | TRAGFÄHIGKEIT* | VERPACK | |
| H – mm | Kg | Stk | ||||
| – | PROFILBEFESTIGUNGSBÜGEL | – | ZE001095 | – | 4 | |
| 1 | FC – MC – ML | GESTANZTE SCHIENEN FÜR TÜR UND INNENTÜR | 600 | ZE001125 | 25 | 2 |
| 800 | ZE001126 | 2 | ||||
| 1000 | ZE001127 | 2 | ||||
| 2 | FC – MC – ML | DOPPELT GESTANZTE SCHIENEN H50 mm | 1600 | ZE001109 | 100 | 2 |
| 1800 | ZE001110 | 2 | ||||
| 2000 | ZE001111 | 2 | ||||
| 400 | ZE001117 | 150 | 2 | |||
| 500 | ZE001118 | 2 | ||||
| 600 | ZE001119 | 100 | 2 | |||
| 800 | ZE001120 | 2 | ||||
| 1000 | ZE001121 | 2 | ||||
| 3 | FC – MC – ML | TRAFOSTÜTZSCHIENEN | 600 | ZE001131 | 100 | 2 |
| 800 | ZE001133 | 2 | ||||
| 1000 | ZE001135 | 2 | ||||
| 4 | MC – ML | GESTANZTE SCHIENEN H30 mm | 500 | ZE001241 | 40 | 2 |
| 600 | ZE001242 | 2 | ||||
| 5 | MC – ML | GEBOHRTE TIEFENPROFILE | 500 | ZE001237 | 75 | 2 |
| 600 | ZE001238 | 2 | ||||
| 6 | FC – MC – ML | KABELTRÄGERPROFILE | 600 | ZE001128 | 25 | 1 |
| 800 | ZE001129 | 1 | ||||
| 1000 | ZE001130 | 1 | ||||
| 7 | FC | GESTANZTE HÖHENPROFILE | 1600 | ZE001103 | 75 | 4 |
| 1800 | ZE001104 | 4 | ||||
| 2000 | ZE001105 | 4 |
* In Übereinstimmung mit der Norm CEI EN 62208
Dann sind Sie hier genau richtig!
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Download-Bereich.
Hier finden Sie nach einer einfachen Anmeldung alle Unterlagen, die Sie suchen.
Wenn Sie Fragen oder Sonderwünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.