Die Innenplatte ist so konzipiert, dass sie eine stabile und langlebige Befestigungsgrundlage für die Montage von Betriebsmitteln innerhalb des Gehäuses bietet.
Sie besteht aus 2,5 mm starkem verzinkter Stahl und ist auf Anfrage auch in Edelstahl AISI 304 / W.Nr. 1.4301 mit einer Stärke von 2,0 mm erhältlich – für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Melden Sie sich in unserem Archiv an und laden Sie alle benötigten Unterlagen herunter:
Maßtabelle
| GEHÄUSEABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | GEWICHT | ABM. INNENPLATTE | VERPACK | ||
| B | H | Kg | B1 | H1 | Stk | |
| mm | mm | mm | mm | |||
| 200 | 300 | CPE020030 | 1,00 | 147 | 270 | 1 |
| 300 | 300 | CPE030030 | 1,70 | 247 | 270 | 1 |
| 300 | 400 | CPE030040 | 2,20 | 247 | 370 | 1 |
| 400 | 300 | CPE040030 | 2,30 | 347 | 270 | 1 |
| 400 | 400 | CPE040040 | 3,10 | 347 | 370 | 1 |
| 400 | 500 | CPE040050 | 4,00 | 347 | 470 | 1 |
| 400 | 600 | CPE040060 | 4,80 | 347 | 570 | 1 |
| 500 | 500 | CPE050050 | 5,10 | 447 | 470 | 1 |
| 500 | 700 | CPE050070 | 7,60 | 447 | 670 | 1 |
| 600 | 400 | CPE060040 | 5,20 | 547 | 370 | 1 |
| 600 | 600 | CPE060060 | 8,30 | 547 | 570 | 1 |
| 600 | 800 | CPE060080 | 11,10 | 547 | 770 | 1 |
| 600 | 1000 | CPE060100 | 13,80 | 547 | 970 | 1 |
| 700 | 500 | CPE070050 | 7,70 | 647 | 470 | 1 |
| 800 | 600 | CPE080060 | 11,20 | 747 | 570 | 1 |
| 800 | 800 | CPE080080 | 14,90 | 747 | 770 | 1 |
| 800 | 1000 | CPE080100 | 18,60 | 747 | 970 | 1 |
| 800 | 1200 | CPE080120 | 22,30 | 747 | 1170 | 1 |
| 1000 | 750 | CPE100075 | 17,60 | 947 | 720 | 1 |
| 1000 | 1000 | CPE100100 | 23,40 | 947 | 970 | 1 |
| 1000 | 1200 | CPE100120 | 28,10 | 947 | 1170 | 1 |
| 1200 | 800 | CPE120080 | 22,60 | 1147 | 770 | 1 |
Dann sind Sie hier genau richtig!
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Download-Bereich.
Hier finden Sie nach einer einfachen Anmeldung alle Unterlagen, die Sie suchen.
Wenn Sie Fragen oder Sonderwünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.