Das Regendach wurde entwickelt, um den Schaltschrank optimal zu schützen – dank seiner geneigten Ausführung mit 150 mm Überstand an der Vorderseite, die den Wasserablauf erleichtert und die Ansammlung von Schmutz reduziert.
Gefertigt aus Edelstahl AISI 304 / WNr. 1.4301 mit Scotch-Brite-Oberfläche; auf Anfrage auch in AISI 316 / WNr. 1.4404 erhältlich – für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Wird als Einzelstück geliefert, inklusive Befestigungsmaterial. Die Montage ist frei (kundenseitig ausführbar) und ermöglicht eine sofortige Integration in bestehende Systeme.
Melden Sie sich in unserem Archiv an und laden Sie alle benötigten Unterlagen herunter:
Maßtabelle
| ANWENDBAR AUF MODELL |
ABMESSUNGEN SCHALTSCHRÄNKE |
ARTIKELNUMMER | GEWICHT | ABMESSUNGEN REGENDACH | VERPACK | ||||
| B | P | Kg | B4 | H4 | P4 | P5 | Stk | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| FC – MC – ML | 600 | 400 | ZE006090 | 7,8 | 700 | 125 | 150 | 85 | 1 |
| 800 | ZE006091 | 10,8 | 900 | 1 | |||||
| 1000 | ZE006092 | 12,6 | 1100 | 1 | |||||
| 1200 | ZE006093 | 14,4 | 1300 | 1 | |||||
| 1600 | ZE006094 | 18 | 1700 | 1 | |||||
| 600 | 500 | ZE006095 | 11,4 | 700 | 148 | 1 | |||
| 800 | ZE006096 | 13,8 | 900 | 1 | |||||
| 1000 | ZE006097 | 16,2 | 1100 | 1 | |||||
| 1200 | ZE006098 | 18,6 | 1300 | 1 | |||||
| 1600 | ZE006099 | 23,4 | 1700 | 1 | |||||
| 600 | 600 | ZE006100 | 14,4 | 700 | 171 | 1 | |||
| 800 | ZE006101 | 17,4 | 900 | 1 | |||||
| 1000 | ZE006102 | 20,4 | 1100 | 1 | |||||
| 1200 | ZE006103 | 23,4 | 1300 | 1 | |||||
| 1600 | ZE006104 | 28,8 | 1700 | 1 | |||||
Dann sind Sie hier genau richtig!
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Download-Bereich.
Hier finden Sie nach einer einfachen Anmeldung alle Unterlagen, die Sie suchen.
Wenn Sie Fragen oder Sonderwünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.