Filtereinheiten, mit oder ohne Lüfter erhältlich, sind für eine effektive Kühlung und optimalen Schutz vor Staub und Verunreinigungen konzipiert. Das Clip-Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle und sichere Montage – ganz ohne zusätzliche Bearbeitung.
Gefertigt aus PC/ABS-Kunststoff in Standardfarbe RAL 7035, bieten sie eine hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer.
Wird als Einzelteil geliefert. Die Montage erfolgt frei (durch den Anwender) und ermöglicht eine sofortige Integration in bestehende Belüftungssysteme.

Melden Sie sich in unserem Archiv an und laden Sie alle benötigten Unterlagen herunter:
Maßtabelle
| LÜFTERABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | AUSSCHNITTE | SPANNUNG | STROM | WATT | DURCHFLUSSMENGE | GERÄUSCHPEGEL | ZERTIFIZIERUNGEN | GEWICHT | VERPACK | |||
| A | B | C | D ±1,0 | V | mA | W | m³/h | dB(a) | IP | UL | Kg | Stk | |
| mm | mm | mm | mm | NEMA Type | |||||||||
| 107 | 60 | 7 | ZG001000 | 92,5 | 230V – 50/60 | 62/50 | 10/8,0 | 12/15 | 31,0/33,0 | 54 | 1,12 | 0,39 | 1 |
| 47 | ZG001001 | 24V – DC | 85 | 2 | 15 | 30 | 54 | 1,12 | 0,18 | 1 | |||
| 150 | 66 | 8 | ZG001003 | 125,5 | 230V – 50/60 | 110/100 | 17/18 | 45 | 48,0/54,0 | 55 | 1,12 | 0,78 | 1 |
| ZG001004 | 24V – DC | 310 | 7,4 | 47 | 42,5 | 54 | 1,12 | 0,45 | 1 | ||||
| 204 | 88 | 8 | ZG001006 | 177,5 | 230V – 50/60 | 126/110 | 19/17 | 110/130 | 40,0/44,0 | 55 | 1,12 | 0,96 | 1 |
| ZG001007 | 24V – DC | 342 | 8,2 | 100 | 42 | 54 | 1,12 | 0,64 | 1 | ||||
| 250 | 116 | 9 | ZG001009 | 223,5 | 230V – 50/60 | 134/160 | 32/36 | 230/270 | 50,0/55,0 | 55 | 1,12 | 1,5 | 1 |
| 103 | ZG001010 | 230V – 50/60 | 320 | 7,6 | 140 | 42 | 55 | 1,12 | 0,9 | 1 | |||
| 325 | 151 | 9,5 | ZG001012 | 291,5 | 230V – 50/60 | 318/381 | 73/87 | 520/580 | 65,3/68,1 | 55 | 1,12 | 3,1 | 1 |
| FILTERABMESSUNGEN | ARTIKELNUMMER | AUSSCHNITTE | SPANNUNG | STROM | WATT | DURCHFLUSSMENGE | GERÄUSCHPEGEL | ZERTIFIZIERUNGEN | GEWICHT | VERPACK | |||
| A | B | C | D ±1,0 | V | mA | W | m³/h | dB(a) | IP | UL | Kg | Stk | |
| mm | mm | mm | mm | NEMA Type | |||||||||
| 107 | 17 | 7 | ZG001002 | 92,5 | – | – | – | – | – | 54 | 1,12 | 0,07 | 1 |
| 150 | 22 | 8 | ZG001005 | 125,5 | – | – | – | – | – | 55 | 1,12 | 0,18 | 1 |
| 204 | 22 | 8 | ZG001008 | 177,5 | – | – | – | – | – | 55 | 1,12 | 0,26 | 1 |
| 250 | 25 | 9 | ZG001011 | 223,5 | – | – | – | – | – | 55 | 1,12 | 0,42 | 1 |
| 325 | 25 | 9,5 | ZG001013 | 291,5 | – | – | – | – | – | 55 | 1,12 | 0,6 | 1 |
Dann sind Sie hier genau richtig!
Über diesen Link gelangen Sie zu unserem Download-Bereich.
Hier finden Sie nach einer einfachen Anmeldung alle Unterlagen, die Sie suchen.
Wenn Sie Fragen oder Sonderwünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte.