Il tetto parapioggia è progettato per garantire una protezione ottimale dell’involucro, grazie alla sua inclinazione e alla sporgenza frontale di 150 mm, che favoriscono il deflusso dell’acqua e riducono l’accumulo di impurità.
Realizzato in acciaio inox AISI 304 / Wnr 1.4301 con finitura Scotch-Brite, è disponibile su richiesta anche in AISI 316 / Wnr 1.4404, per una maggiore resistenza alla corrosione.
Fornito in confezione da 1 pezzo, completo di viteria di montaggio, l’installazione è libera, consentendo un’integrazione immediata nei sistemi esistenti.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| APPLICABILI SU MODELLO | DIMENSIONI ARMADIO | CODICE | PESO | DIMENSIONI TETTO PARAPIOGGIA | CONFEZIONE | ||||
| B | P | Kg | B4 | H4 | P4 | P5 | Pz | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| FC – MC – ML | 600 | 400 | ZE006090 | 7,8 | 700 | 125 | 150 | 85 | 1 |
| 800 | ZE006091 | 10,8 | 900 | 1 | |||||
| 1000 | ZE006092 | 12,6 | 1100 | 1 | |||||
| 1200 | ZE006093 | 14,4 | 1300 | 1 | |||||
| 1600 | ZE006094 | 18 | 1700 | 1 | |||||
| 600 | 500 | ZE006095 | 11,4 | 700 | 148 | 1 | |||
| 800 | ZE006096 | 13,8 | 900 | 1 | |||||
| 1000 | ZE006097 | 16,2 | 1100 | 1 | |||||
| 1200 | ZE006098 | 18,6 | 1300 | 1 | |||||
| 1600 | ZE006099 | 23,4 | 1700 | 1 | |||||
| 600 | 600 | ZE006100 | 14,4 | 700 | 171 | 1 | |||
| 800 | ZE006101 | 17,4 | 900 | 1 | |||||
| 1000 | ZE006102 | 20,4 | 1100 | 1 | |||||
| 1200 | ZE006103 | 23,4 | 1300 | 1 | |||||
| 1600 | ZE006104 | 28,8 | 1700 | 1 | |||||
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci