Gli zoccoli portanti garantiscono elevata stabilità e resistenza, ottimizzando l’installazione degli armadi con un supporto solido e affidabile. Disponibili in due altezze, 100 mm e 200 mm, offrono l’opzione di chiusura del fondo tramite un accessorio dedicato.
Realizzati in acciaio inox AISI 304 / Wnr 1.4301 con finitura Scotch-Brite, sono disponibili su richiesta anche in AISI 316 / Wnr 1.4404, per una maggiore resistenza alla corrosione in ambienti aggressivi.
Quantità e specifiche tecniche sono riportate nella tabella. L’installazione è libera, consentendo un’integrazione immediata nei sistemi esistenti.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| APPLICABILI SU MODELLO | DIMENSIONI ARMADIO | CODICE | CONFEZIONE | |||
| B | P | H100 | H200 | FONDO CHIUSO | Pz | |
| mm | mm | |||||
| MC – ML – FC | 600 | 400 | ZE004001 | ZE004025 | ZE004097 | 1 |
| 800 | ZE004002 | ZE004026 | ZE004098 | 1 | ||
| 1000 | ZE004003 | ZE004027 | ZE004099 | 1 | ||
| 1200 | ZE004004 | ZE004028 | ZE004100 | 1 | ||
| 1600 | ZE004005 | ZE004029 | ZE004101 | 1 | ||
| 400 | 500 | ZE004006 | ZE004030 | ZE004102 | 1 | |
| 600 | ZE004007 | ZE004031 | ZE004103 | 1 | ||
| 800 | ZE004008 | ZE004032 | ZE004104 | 1 | ||
| 1000 | ZE004009 | ZE004033 | ZE004105 | 1 | ||
| 1200 | ZE004010 | ZE004034 | ZE004106 | 1 | ||
| 1600 | ZE004011 | ZE004035 | ZE004107 | 1 | ||
| 400 | 600 | ZE004012 | ZE004036 | ZE004108 | 1 | |
| 600 | ZE004013 | ZE004037 | ZE004109 | 1 | ||
| 800 | ZE004014 | ZE004038 | ZE004110 | 1 | ||
| 1000 | ZE004015 | ZE004039 | ZE004111 | 1 | ||
| 1200 | ZE004016 | ZE004040 | ZE004112 | 1 | ||
| 1600 | ZE004017 | ZE004041 | ZE004113 | 1 | ||
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci