Il kit flange passacavi è progettato per garantire un ingresso sicuro e ordinato dei cavi negli involucri, assicurando protezione e tenuta in ogni ambiente operativo.
Realizzato in acciaio inox AISI 304 / Wnr 1.4301, è disponibile su richiesta anche in AISI 316 / Wnr 1.4404 per una maggiore resistenza alla corrosione.
Quantità e specifiche tecniche sono riportate nella tabella. L’installazione è libera, permettendo un’integrazione immediata nei sistemi esistenti.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| APPLICABILI SU MODELLO | DIMENSIONI ARMADIO | CODICE | PESO | UTILE LAVORAZIONI | CONFEZIONE | ||
| B | P | Kg | B3* | P3* | Pz | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| MC – ML | 400 | 500 | ZE003061 | 2,4 | 343 | 244 | 1 |
| 600 | ZE003062 | 3 | 543 | 1 | |||
| 800 | ZE003063 | 4,2 | 743 | 1 | |||
| 1000 | ZE003064 | 4,8 | 943 | 1 | |||
| 400 | 600 | ZE003065 | 2,4 | 343 | 344 | 1 | |
| 600 | ZE003066 | 3,6 | 543 | 1 | |||
| 800 | ZE003067 | 4,8 | 743 | 1 | |||
| 1000 | ZE003068 | 6 | 943 | 1 | |||
| FC | 600 | 400 | ZE003043 | 2,4 | 419 | 300 | 1 |
| 800 | ZE003044 | 3 | 619 | 1 | |||
| 1000 | ZE003045 | 3,6 | 819 | 1 | |||
| 600 | 500 | ZE003046 | 3 | 419 | 400 | 1 | |
| 800 | ZE003047 | 4,2 | 619 | 1 | |||
| 1000 | ZE003048 | 4,8 | 819 | 1 | |||
* riferimento rappresentazione tecnica armadio MC, armadio ML, armadio FC.
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci