Le flange passacavi sono progettate per garantire un ingresso sicuro e protetto dei cavi negli involucri, assicurando tenuta e protezione negli impianti elettrici.
Realizzate in acciaio inox AISI 304 / Wnr 1.4301 con finitura Scotch-Brite, sono disponibili anche in AISI 316 / Wnr 1.4404 su richiesta, per una maggiore resistenza alla corrosione in ambienti aggressivi.
L’installazione è su richiesta, per un’integrazione ottimale nei sistemi esistenti.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE | DIMENSIONI | N° FISSAGGI | CONFEZIONE | OMOLOGAZIONE | ||
| B | P | B | P | PZ | UR | ||
| mm | mm | mm | mm | Type Nema | |||
| 300 | 150 | ZF000001 | 300 | 100 | 4 | 1 | 1,12,4,4X |
| 210 | |||||||
| 400 | 150 | ZF000002 | 400 | 150 | 6 | 1 | 1,12,4,4X |
| 210 | |||||||
| 250 | |||||||
| 500 | 210 | ZF000003 | 500 | 150 | 6 | 1 | 1,12,4,4X |
| 600 | 210 | ||||||
| 500 | 250 | ZF000004 | 500 | 200 | 6 | 1 | 1,12,4,4X |
| 300 | |||||||
| 600 | 250 | ||||||
| 600 | 300/400 | ZF000005 | 500 | 250 | 6 | 1 | 1,12,4,4X |
| 800 | 300/400 | ||||||
| 1000 | 300/400 | ||||||
| 1200 | 300/400 | ||||||
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci