La piastra di cablaggio interna è progettata per garantire un supporto stabile e resistente per l’installazione di apparecchiature all’interno degli involucri.
Realizzata in acciaio zincato con spessore di 2,5 mm, è disponibile su richiesta in acciaio inox AISI 304 / W.Nr. 1.4301 con spessore di 2,0 mm, offrendo maggiore resistenza alla corrosione.
Attraverso un semplice login, potrai scaricare tutta la documentazione che ti serve, utilizzando il nostro archivio:
Tabella dimensionale
| DIMENSIONI INVOLUCRO | CODICE PIASTRA INTERNA | PESO | DIMENSIONI PIASTRA INTERNA | CONFEZIONE | ||
| B | H | Kg | B1* | H1* | Pz | |
| mm | mm | mm | mm | |||
| 200 | 300 | CPE020030 | 1,00 | 147 | 270 | 1 |
| 300 | 300 | CPE030030 | 1,70 | 247 | 270 | 1 |
| 300 | 400 | CPE030040 | 2,20 | 247 | 370 | 1 |
| 400 | 300 | CPE040030 | 2,30 | 347 | 270 | 1 |
| 400 | 400 | CPE040040 | 3,10 | 347 | 370 | 1 |
| 400 | 500 | CPE040050 | 4,00 | 347 | 470 | 1 |
| 400 | 600 | CPE040060 | 4,80 | 347 | 570 | 1 |
| 500 | 500 | CPE050050 | 5,10 | 447 | 470 | 1 |
| 500 | 700 | CPE050070 | 7,60 | 447 | 670 | 1 |
| 600 | 400 | CPE060040 | 5,20 | 547 | 370 | 1 |
| 600 | 600 | CPE060060 | 8,30 | 547 | 570 | 1 |
| 600 | 800 | CPE060080 | 11,10 | 547 | 770 | 1 |
| 600 | 1000 | CPE060100 | 13,80 | 547 | 970 | 1 |
| 700 | 500 | CPE070050 | 7,70 | 647 | 470 | 1 |
| 800 | 600 | CPE080060 | 11,20 | 747 | 570 | 1 |
| 800 | 800 | CPE080080 | 14,90 | 747 | 770 | 1 |
| 800 | 1000 | CPE080100 | 18,60 | 747 | 970 | 1 |
| 800 | 1200 | CPE080120 | 22,30 | 747 | 1170 | 1 |
| 1000 | 750 | CPE100075 | 17,60 | 947 | 720 | 1 |
| 1000 | 1000 | CPE100100 | 23,40 | 947 | 970 | 1 |
| 1000 | 1200 | CPE100120 | 28,10 | 947 | 1170 | 1 |
| 1200 | 800 | CPE120080 | 22,60 | 1147 | 770 | 1 |
Se hai qualche domanda o richiesta particolare, contattaci